Прайс лист и описание экскурсий

Прайс-лист на сезон 2019-2020
Экскурсии Као Лака
Сводный прайс-лист |
|||
Цена в тайских батах на 1 взрослого чел | Цена за 1 ребенка | Примечания* | |
Симиланские острова 1 день | 2400 | 1600 | |
Симиланские острова 2 дня | 4800 (палатка вкл в стоимость) | 3300 | +1000 бунгало с вентилятором +2000 бунгало с кондиционером |
Симиланские острова 3 дня | 6000 | 4000 | |
Симиланские острова 2 + дня (трансфер до островов) | 3200 | 2400 | Обед в 1 день, далее без питания (оплата на месте), бунгало-палатка оплачивается самостоятельно |
Остров Тачай | 2700 | 1800 | |
Тачай + ко Бон+Симиланы 2 дня | 6200 | 4800 | |
Острова Сурин 1 день | 2900 | 2100 | |
Острова Сурин 2 дня | 5200 | 3700 | +2000 бунгало с вентилятором +3000 бунгало с кондиционером |
Острова Сурин 2+ дня (трансфер до островов) | 3600 | 2800 | Обед в 1 день, далее без питания (оплата на месте), бунгало-палатка оплачивается самостоятельно |
Тачай+о.Бон+Симиланские о-ва (2 дня с ночевкой на Симиланах) | 6200 | 4800 | |
Тачай+Сурин 1 день | 3600 | 3000 | |
Као Сок 1 день | 2100 | 1400 | |
Као Сок + Чео Лан (2 дня) Ночевка на озере Чео Лан в плавучих домиках | От 5500 | (цена в зависимости от комфотртности домика и количества человек в группе) Цену и даты поездок уточняйте у менеджера | |
Острова Джеймса Бонда( на двухпалубном прогулочном судне ) | 2500 | 1900 | |
Обзорная экскурсия по Пхукету | По запросу | ||
Такси аэропорт | От 1800 | ||
Аренда скоростных лодок, катеров | По запросу | ||
Дайвинг | По запросу | ||
Жемчуг (магазин в Као Лаке) |
БеЗплатный трансфер |
|
|
Телефон для связи в Као Лаке: Менеджер Александр
0630641822
+66 630641822
www.vk.com/kaolak- группа в контакте vk.com/lesyasun — Олеся, консультации по поводу экскурсий, заказ такси, вопросы) |